Depot-Stand von @investinthefutur am 25.01.2022

in #deutsch2 years ago

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 2.644 0.000 0.000
BEE 19.908 0.525 10.455
VOIN 398.700 0.028 11.164
LEOM 0.000 1.001 0.000
LEO 656.191 0.192 125.989
ENGAGE 10.000 0.003 0.030
SPORTS4049.355 0.000 0.099
SAND 41.019 0.001 0.025
AFIT 100.000 0.000 0.035
BEER 739.425 0.159 117.569
CCC 317.705 0.003 0.989
SWAP.BTC 0.00140001.000 20.001
ARCHON1098.773 0.050 54.939
NEOXAG3620.064 0.002 5.466
BUILD 637.915 0.000 0.000
CTP 23.600 0.012 0.276
FOODIE 1.804 0.000 0.001
LASSECASH 2.975 0.002 0.005
LOTUS 2.964 0.001 0.002
STEM 217.729 0.014 3.055
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 39.273 0.013 0.503
CTPM 0.000 0.265 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.021
PAL3503.276 0.006 21.896
PALMM 1.000 20.000 20.000
ARCHONM 1.500 0.000 0.000
HUSTLER17180.665 0.000 2.113
HUSTLERM 5.000 0.000 0.000
GAMER1302184.479 0.000 92.455
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 99.590 2.955 294.318
SPI 0.000 1.601 0.000
JAHM 7.975 0.000 0.003
WORKERBEE 0.000 1.100 0.000
LHP 30.000 1.000 30.000
SIM81506.115 0.001 42.384
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.008
TAN 30.096 1.000 30.096
BROAG 5.000 0.495 2.475
INDEX 81.000 0.513 41.589
SWAP.DOGE 40.065 0.189 7.572
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 3.230 0.550 1.777
LBI 0.000 0.166 0.000
WINE 1.056 0.310 0.327
VAULT 0.000 0.100 0.000
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 263.896 0.184 48.557
BATTLE 10.010 0.000 0.002
COM 31.205 0.007 0.220
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 27.828 0.000 0.001
UTOPIS 100.000 1.480 148.001
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 3.434 0.351 1.205
SWAP.EOS 0.025 1.900 0.048
LUV 14.019 0.034 0.470
SWAP.SWIFT 0.020 0.000 0.000
EDSM 1.000 0.000 0.000
CUB 1.000 0.000 0.000
STARBITS1000.000 0.000 0.183
VIBES 9.221 0.007 0.061
CINE 112.821 0.039 4.445
TESTO 5.271 0.033 0.176
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.715 0.004 0.139
POB 38.254 0.050 1.929
SPT3014.393 0.002 6.489
BHT 50.485 0.001 0.030
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 1.200 0.037 0.045
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.010 0.012
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.013 0.001 0.000
SH6602.356 0.000 0.066
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL 637.761 0.000 0.001
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 10.001 0.142 1.424
BEATCZ 1.305 0.000 0.000
DEC11003.429 0.004 40.493
APE 4.086 0.070 0.285
CROP23502.000 0.002 44.656
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 115.698 0.000 0.014
WINEX 1.048 0.420 0.440
DCALPHA 32.000 0.000 0.000
BYT 3.000 0.000 0.000
LVL26000.000 0.002 57.460
WAIV 340.734 0.069 23.511
VOUCHER 0.349 1.724 0.602
CHAOS 1.000 4.000 4.000
ONEUP 0.938 0.025 0.024
PGM 1.256 0.064 0.080
CENT 1.235 0.011 0.014
BXT 21.040 8.501 178.866
LOLZ 2.000 0.027 0.054
BOT 0.096 0.000 0.000
EGOV 301.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 0.001 0.042 0.000
PLN 5.000 1.000 5.000
XCHAOS 0.000 0.690 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1506 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1220 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2262 Hive.

Gesamtwert 4988 Hive entspricht 3985 $

(Der Wert vom Hive 0.7991 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 27837 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.179 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness