Depot-Stand von @investinthefutur am 19.09.2022

in #deutsch3 years ago

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 3.828 0.000 0.000
BEE 92.589 0.404 37.451
VOIN 459.643 0.005 2.138
LEOM 0.000 0.872 0.000
LEO 636.005 0.115 72.856
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4180.414 0.000 0.057
SAND 41.019 0.000 0.001
AFIT 100.000 0.001 0.078
BEER 577.419 0.050 29.108
CCC 364.724 0.001 0.292
SWAP.BTC 0.00038516.355 0.000
ARCHON 419.645 0.011 4.707
NEOXAG3616.241 0.001 2.412
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.351 0.002 0.051
FOODIE 2.605 0.000 0.001
LASSECASH 7.520 0.000 0.003
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 211.089 0.009 1.820
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 72.129 0.005 0.357
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3010.846 0.000 0.843
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.005 0.000 0.000
HUSTLER17251.270 0.000 0.380
HUSTLERM 5.000 0.000 0.000
GAMER814817.881 0.000 77.000
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 70.001 6.934 485.384
SPI 0.000 2.490 0.000
JAHM 9.015 0.000 0.000
WORKERBEE 0.002 0.000 0.000
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM57943.510 0.000 21.083
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 30.096 0.700 21.068
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 100.000 0.370 37.000
SWAP.DOGE 20.065 0.116 2.324
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.000 0.000
LBI 0.000 0.171 0.000
WINE 5.707 0.070 0.399
VAULT 0.603 0.100 0.060
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 283.690 0.046 13.050
BATTLE 15.780 0.000 0.000
COM 37.280 0.004 0.144
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 148.581 0.000 0.012
UTOPIS 75.584 0.100 7.566
BLURT 5.712 0.001 0.006
SWAP.STEEM 2.532 0.422 1.067
SWAP.EOS 0.028 2.481 0.069
LUV 20.451 0.001 0.022
SWAP.SWIFT 0.030 0.001 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1037.000 0.000 0.087
VIBES 9.337 0.010 0.093
CINE 100.462 0.023 2.311
TESTO 4.000 0.049 0.197
BBD 0.002 0.005 0.000
LIST 38.823 0.003 0.107
POB 54.526 0.017 0.917
SPT2116.769 0.001 3.133
BHT 50.514 0.000 0.003
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 15.030 0.049 0.737
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.023 0.027
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.053 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL1986.690 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 11.387 0.147 1.668
BEATCZ 100.313 0.000 0.002
DEC 1.657 0.001 0.002
APE 6.120 0.010 0.061
CROP39442.333 0.004 157.864
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 224.860 0.000 0.101
WINEX 2.620 0.135 0.354
DCALPHA 40.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.660 0.000
LVL43201.598 0.002 99.408
WAIV 318.198 0.116 37.018
VOUCHER 10.000 1.113 11.132
CHAOS 0.000 3.632 0.000
ONEUP 162.136 0.002 0.309
PGM 9.128 0.013 0.120
CENT 267.644 0.008 2.007
BXT 58.893 1.944 114.464
LOLZ 3.405 0.020 0.068
BOT 0.096 5.000 0.480
EGOV 0.000 0.068 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 50.280 0.005 0.251
PLN 1.727 0.101 0.174
XCHAOS 0.000 0.500 0.000
COINZDENSE 1.000 0.000 0.000
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 6.653 0.360 2.396
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 10.066 0.000 0.000
NFTM7202.747 0.000 0.000
PIMP 26.750 0.012 0.321
THGAMING 30.768 0.001 0.022
PHOENIX 0.112 3.020 0.339
BLOOM 1.392 0.030 0.042
BLOSSOM 0.054 0.000 0.000
BUDS 15.940 0.000 0.004
SWAP.STATE 19.558 0.001 0.014
LIGHT 1.325 0.050 0.066
SPARK 0.001 0.000 0.000
HBIT 1.009 0.000 0.000
REDACTED 10.816 0.005 0.054
MADNESS 0.407 0.000 0.000
STINGER 0.139 0.000 0.000
NECTAR 0.007 2.160 0.015
CHAINS 0.001 5.000 0.005
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 1.870 0.080 0.150
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.002 1.000 0.002
QUEEN 0.002 2.610 0.006
AMBROSIA 0.001 0.000 0.000
HLT 0.533 0.000 0.000
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.015 0.002
AFITX 0.000 3.004 0.000
SBT 60.000 0.000 0.000
MYTHICAL 4.994 0.001 0.003
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.003 0.018
FUN 0.309 0.025 0.008
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 4.000 4.200 16.800
PHOTO 198.770 0.014 2.825
VKBT 0.028 0.000 0.000
QUEER 0.005 0.000 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1276 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1534 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2808 Hive.

Gesamtwert 5618 Hive entspricht 2784 $

(Der Wert vom Hive 0.4956 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 27993 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.201 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness