Depot-Stand von @investinthefutur am 12.08.2022

in #deutsch2 years ago

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 4.137 0.000 0.000
BEE 63.412 0.443 28.091
VOIN 459.643 0.005 2.138
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 612.673 0.137 84.121
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4173.373 0.000 0.052
SAND 41.019 0.000 0.001
AFIT 100.000 0.001 0.088
BEER 598.629 0.022 13.170
CCC 358.619 0.001 0.363
SWAP.BTC 0.00038003.878 0.000
ARCHON 516.164 0.010 5.214
NEOXAG3488.429 0.001 2.739
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.273 0.020 0.437
FOODIE 2.605 0.000 0.001
LASSECASH 4.721 0.000 0.000
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 211.027 0.010 2.132
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 71.422 0.005 0.344
CTPM 0.000 0.200 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3008.066 0.000 1.002
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.003 12.100 0.038
HUSTLER17247.669 0.000 0.172
HUSTLERM 5.000 0.000 0.000
GAMER914154.084 0.000 85.108
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 74.001 5.501 407.086
SPI 0.000 2.230 0.000
JAHM 9.015 0.000 0.000
WORKERBEE 0.002 1.500 0.003
LHP 20.000 1.000 20.000
SIM72361.427 0.000 32.563
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 30.096 0.621 18.690
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 85.000 0.350 29.751
SWAP.DOGE 20.065 0.108 2.164
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 0.860 0.000
LBI 0.000 0.110 0.000
WINE 3.839 0.100 0.384
VAULT 0.570 0.100 0.057
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 280.194 0.033 9.247
BATTLE 14.260 0.001 0.007
COM 36.267 0.004 0.127
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 105.364 0.000 0.013
UTOPIS 80.085 0.277 22.202
BLURT 5.712 0.001 0.006
SWAP.STEEM 2.414 0.425 1.025
SWAP.EOS 0.028 2.071 0.058
LUV 16.308 0.006 0.091
SWAP.SWIFT 0.030 0.008 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1003.000 0.000 0.078
VIBES 9.337 0.014 0.131
CINE 100.462 0.020 2.010
TESTO 4.000 0.010 0.040
BBD 0.002 0.007 0.000
LIST 38.809 0.003 0.116
POB 51.880 0.018 0.922
SPT2212.706 0.002 3.583
BHT 50.514 0.000 0.003
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 12.700 0.029 0.366
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.021 0.024
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.034 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL1754.604 0.000 0.002
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 0.841 0.121 0.102
BEATCZ 88.765 0.000 0.001
DEC 1.816 0.001 0.002
APE 15.178 0.014 0.214
CROP34964.274 0.003 104.908
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 210.431 0.000 0.074
WINEX 0.196 0.168 0.033
DCALPHA 43.000 9.000 387.003
BYT 0.000 0.000 0.000
LVL38087.974 0.001 45.710
WAIV 313.242 0.130 40.714
VOUCHER 0.027 0.703 0.019
CHAOS 0.000 2.790 0.000
ONEUP 156.124 0.002 0.253
PGM 6.260 0.039 0.244
CENT 265.768 0.007 1.861
BXT 54.011 3.417 184.529
LOLZ 3.237 0.036 0.115
BOT 0.096 2.000 0.192
EGOV 0.000 0.068 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 48.323 0.000 0.023
PLN 0.319 0.260 0.083
XCHAOS 0.000 0.500 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 6.394 0.070 0.448
FART 0.715 0.000 0.000
OPG 0.075 0.001 0.000
PAY 8.493 0.000 0.000
NFTM4570.932 0.000 0.000
PIMP 22.584 0.017 0.386
THGAMING 25.370 0.001 0.032
PHOENIX 0.101 4.132 0.417
BLOOM 1.273 0.020 0.025
BLOSSOM 0.046 0.251 0.012
BUDS 15.197 0.000 0.004
SWAP.STATE 14.184 0.000 0.002
LIGHT 1.212 0.050 0.061
SPARK 0.001 30.000 0.037
HBIT 0.909 0.000 0.000
REDACTED 7.998 0.005 0.040
MADNESS 0.341 0.000 0.000
STINGER 0.090 0.100 0.009
NECTAR 0.005 2.096 0.010
CHAINS 0.001 9.982 0.007
FDOGE 0.031 0.000 0.000
FLOWER 1.110 0.091 0.101
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.002 5.000 0.008
QUEEN 0.002 6.864 0.011
AMBROSIA 0.000 20.000 0.008
HLT 0.446 0.077 0.034
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.033 0.000 0.000
SME 0.002 0.000 0.000
HELIOS 0.092 0.023 0.002
AFITX 0.000 3.000 0.000
SBT 45.000 0.000 0.001
MYTHICAL 0.817 0.000 0.000
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.006 0.041
FUN 0.086 0.011 0.001
DUCAT 0.386 0.000 0.000
BJ 0.000 0.000 0.000
ACASH 0.002 0.000 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1545 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1489 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2692 Hive.

Gesamtwert 5726 Hive entspricht 3619 $

(Der Wert vom Hive 0.6321 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 28036 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.204 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness



Sort:  

!hiqvote !invest_vote

Loading...

@miketr denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@miketr thinks you have earned a vote of @investinthefutur !

Congratulations @investinthefutur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 53000 comments.
Your next target is to reach 54000 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!